Webcode:

placeholder Preise & Termine Angebotsanfrage Merkliste zurück

Reisetermine

Montag + Freitag


Preise

2
4 Tage-Kreuzfahrt (STD)
01.01.2023 - 31.12.2023 2.208
01.01.2024 - 30.04.2024 2.057
01.05.2024 - 31.12.2024 2.324
01.01.2025 - 31.12.2025 2.632
5 Tage-Kreuzfahrt (STD)
01.01.2023 - 31.12.2023 2.945
01.01.2024 - 30.04.2024 2.743
01.05.2024 - 31.12.2024 3.099
01.01.2025 - 31.12.2025 3.509
8 Tage-Kreuzfahrt (STD)
01.01.2023 - 31.12.2023 5.153
01.01.2024 - 30.04.2024 4.799
01.05.2024 - 31.12.2024 5.425
01.01.2025 - 31.12.2025 6.140
11 Tage Kreuzfahrt (STD)
01.01.2023 - 31.12.2023 7.362
01.01.2024 - 30.04.2024 6.857
01.05.2024 - 31.12.2024 7.749
01.01.2025 - 31.12.2025 8.772
12 Tage Kreuzfahrt (STD)
01.01.2023 - 31.12.2023 8.098
01.01.2024 - 30.04.2024 7.543
01.05.2024 - 31.12.2024 8.524
01.01.2025 - 31.12.2025 9.649
15 Tage Kreuzfahrt (STD)
01.01.2023 - 31.12.2023 10.307
01.01.2024 - 30.04.2024 9.600
01.05.2024 - 31.12.2024 10.850
01.01.2025 - 31.12.2025 12.281
4 Tage-Kreuzfahrt (SUT)
01.01.2023 - 31.12.2023 2.412
01.01.2024 - 30.04.2024 2.353
01.05.2024 - 31.12.2024 2.539
01.01.2025 - 31.12.2025 2.782
5 Tage-Kreuzfahrt (SUT)
01.01.2023 - 31.12.2023 3.149
01.01.2024 - 30.04.2024 3.039
01.05.2024 - 31.12.2024 3.315
01.01.2025 - 31.12.2025 3.659
8 Tage-Kreuzfahrt (SUT)
01.01.2023 - 31.12.2023 5.358
01.01.2024 - 30.04.2024 5.095
01.05.2024 - 31.12.2024 5.640
01.01.2025 - 31.12.2025 6.291
11 Tage Kreuzfahrt (SUT)
01.01.2023 - 31.12.2023 8.042
01.01.2024 - 30.04.2024 7.153
01.05.2024 - 31.12.2024 8.465
01.01.2025 - 31.12.2025 8.923
12 Tage Kreuzfahrt (SUT)
01.01.2023 - 31.12.2023 8.846
01.01.2024 - 30.04.2024 7.839
01.05.2024 - 31.12.2024 9.312
01.01.2025 - 31.12.2025 9.800
15 Tage Kreuzfahrt (SUT)
01.01.2023 - 31.12.2023 11.259
01.01.2024 - 30.04.2024 9.896
01.05.2024 - 31.12.2024 11.852
01.01.2025 - 31.12.2025 12.431

Obligatorische Zuschläge

€ 666
€ 25